Affichage de 13–24 sur 33 résultats
Filter by price
Filter by brands
- Daiko 1
- ECO-AGUA 1
- Fitco 2
- Goldenstar 3
- Itimat 2
LGLG 6
MoulinexMoulinex 2
SAMSUNGSAMSUNG 15- Sanar 2
- Siera 5
- SilverCrest 1
- Tornado 1
- West 4
Boutique
Machine à Laver Siera 6 Kg 800 Tr/min Silver – T842 S
UGS :
T842S
Note 0 sur 5
En stock
| REFERENCE | T842 S 6KG |
|---|---|
| Garantie | 1 an |
| Vitesse d’essorage (tr/min) | 800 Tr/Min |
| Capacité de lavage | 6 KG |
| Classe énergétique | A++ |
| Couleur | Silver ou Black |
| Nombre de programmes | 15 |
| Angle d’ouverture de porte | 120 ° |
| Sélecteur de température | Non |
| Système de lavage à la main | Non |
| Arrêt cuve pleine | Non |
| Lavage rapide | Oui-15min |
| Départ différé | Oui |
| Afficheur | Non |
| Consommation d’eau | Economique–– |
| Consommation d’énergie (kw/h) | 147 kwh/an |
| Inverter Motor | – |
| Dimensions(H*L*P) cm | 84*59.7*48 |
| Vidange manuel | – |
Machine à Laver Siera 8 Kg 1000 Tr/min Silver – T1049 S 8K
UGS :
T1049-S-8K
Note 0 sur 5
En stock
| REFERENCE | T1049-S-8K |
|---|---|
| Garantie | 1 an |
| Vitesse d’essorage (tr/min) | 1000 Tr/Min |
| Capacité de lavage | 8 KG |
| Classe énergétique | A+++ |
| Couleur | Silver |
| Nombre de programmes | 15 |
| Angle d’ouverture de porte | 120 ° |
| Sélecteur de température | Oui |
| Système de lavage à la main | Oui |
| Arrêt cuve pleine | Non |
| Lavage rapide | Oui-15min |
| Départ différé | Oui |
| Afficheur | Oui |
| Consommation d’eau | Economique |
| Consommation d’énergie (kw/h) | 172 kwh/an |
| Inverter Motor | – |
| Dimensions(H*L*P) cm | 84.5*59.7*51 |
| Vidange manuel | – |
Machine à Laver Siera 9 Kg 1000 Tr/min Silver – T1054 S 9K
UGS :
T1054-S-9K
Note 0 sur 5
En stock
| REFERENCE | T1054-S-9K |
|---|---|
| Garantie | 1 an |
| Vitesse d’essorage (tr/min) | 1000 Tr/Min |
| Capacité de lavage | 9 KG |
| Classe énergétique | A+++ |
| Couleur | Silver |
| Nombre de programmes | 15 |
| Angle d’ouverture de porte | 120 ° |
| Sélecteur de température | Oui |
| Système de lavage à la main | Oui |
| Arrêt cuve pleine | Non |
| Lavage rapide | Oui-15min |
| Départ différé | Oui |
| Afficheur | Oui |
| Consommation d’eau | Economique |
| Consommation d’énergie (kw/h) | 194 kwh/an |
| Inverter Motor | – |
| Dimensions(H*L*P) cm | 84.5*59.7*51 |
| Vidange manuel | – |
Moulin Électrique SilverCrest Inox – Grinder Café, Épices & Fruits Secs
UGS :
SILVERCREST-GRINDER-INox
Note 0 sur 5
En stock
| Matériau | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Puissance | 300W |
| Capacité bol | 300g |
| Type | Moulin Électrique Professionnel |
| Système sécurité | Verrouillage couvercle |
| Couleur | Inox |
| Usage | Épices, Graines, Café, Herbes |
| Garantie | 1 an |
| Marque | Silver Crest |
Pack Ramadan 2en1 : Blender WEST 1.5L + Robot Pétrin WEST 6.5L
UGS :
RAMADAN1
Note 0 sur 5
En stock
| Type | Pack (2 produits) |
|---|---|
| Produit 1 | Blender WEST |
| Capacité | 1.5 L |
| Produit 2 | Robot Pétrin WEST 6.5L |
| Fonctions | 3 |
| Condition | Neuf |
| Garantie | 1 an |
Pack Ramadan X3: Blender Moulinex 1.75L + Hachoir Sanar 3L + Air Fryer FITCO 10 Programmes
Petit Electroménager, Nos Packs Petit Electro, Cuisson, Friteuse / Airfryer, Préparation Culinaire, Hachoir, Toutes les catégories
UGS :
RAMADAN2
Note 0 sur 5
En stock
| Type | Pack promotionnel |
|---|---|
| Produit 1 | Blender Moulinex |
| Produit 2 | Hachoir Sanar |
| Capacité | 3 L |
| Produit 3 | Air Fryer FITCO |
| Programmes | 10 |
| Condition | Neuf |
Plaque de Cuisson à Gaz Fitco 4 Feux 60cm INOX – F-FBH6040GXM
UGS :
F-FBH6040GXM
Note 0 sur 5
En stock
| Nombre de feux | 4 feux |
|---|---|
| Largeur | 60cm |
| Matériau | Inox |
| Type de combustible | Gaz |
| Type de grilles | Fonte |
| Type de commande | Rotative |
| Garantie | 1 an |
| Marque | Fitco |
Presse-Agrumes DAIKO 1L – Bol en plastique incassable – PA2343
UGS :
PA2343
Note 0 sur 5
En stock
| Capacité | 1L |
|---|---|
| Matériau | Plastique incassable |
| Type | Électrique |
| Couleur | Transparent/Noir |
| Garantie | 1 an |
| Marque | DAIKO |
Réfrigérateur Combiné LG 357L Gris – GR-B479NQLM
UGS :
GR-B479NQLM
Note 0 sur 5
En stock
| Marque | LG |
|---|---|
| Modèle | GR-B479NQLM |
| Type | Réfrigérateur Combiné |
| Capacité Totale | 357L |
| Couleur | Gris |
| Finition | Gris Matt |
| Écran | Tactile LED |
| Compresseur | Inverter Linear |
| Système de Refroidissement | Multi Air Flow |
| Technologie Fraîcheur | Fresh Balancer |
| Compartiment Convertible | Fresh Converter |
| Door Cooling | Door Cooling+ |
| Clayettes | Verre Trempé |
| Hauteur | 203 cm |
| Largeur | 59.5 cm |
| Profondeur | 68.2 cm |
| Poids | 78 kg |
| Niveau Sonore | Silencieux |
| Contrôle Température | Digital |
| Efficacité Énergétique | Classe A+ |
| Congélateur | No Frost |
| Éclairage | LED |
| Poignées | Intégrées |
| Tiroirs | Transparents |
| Garantie | 1 an |
Réfrigérateur Golden Star 440L Double Porte Silver – DP440-3344
UGS :
DP440-3344-SILVER
Note 0 sur 5
En stock
| Modèle | DP440-3344 |
|---|---|
| Volume total | 440 L |
| Réfrigérateur | 308 L |
| Congélateur | 132 L |
| Dimensions (LxPxH) | 600 x 630 x 1780 mm |
| Classe énergétique | A+ |
| Consommation énergétique | 360 kWh/an |
| Technologie | Refroidissement rapide, Semi No Frost |
| Éclairage intérieur | LED |
| Nombre d’étagères | 3 (verre) |
| Nombre de tiroirs | 1 tiroir légumes |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Niveau sonore | 42 dB(A) |
| Marque | Golden Star |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 2 ans |
Réfrigérateur Golden Star 490L Double Porte Silver – DP490-4449
UGS :
DP490-4449-SILVER
Note 0 sur 5
En stock
| Marque | Golden Star |
|---|---|
| Garantie | 1 an |
| Modèle | DP490-4449 |
| Volume total | 490 L |
| Réfrigérateur | 340 L |
| Congélateur | 150 L |
| Dimensions (LxPxH) | 780 x 720 x 1820 mm |
| Classe énergétique | A+ |
| Consommation énergétique | 360 kWh/an |
| Technologie | Refroidissement rapide, Semi No Frost |
| Éclairage intérieur | LED |
| Nombre d’étagères | 3 (verre) |
| Nombre de tiroirs | 1 tiroir légumes |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Niveau sonore | 42 dB(A) |
Réfrigérateur Samsung 350L – RT35CG5400S9MA
UGS :
RT35CG5400S9MA
Note 0 sur 5
En stock
| Marque | Samsung |
|---|---|
| Modèle | RT35CG5400S9MA |
| Type | Réfrigérateur combiné (congélateur en haut) |
| Capacité totale | 350 litres |
| Système de refroidissement | No Frost |
| Technologie | Digital Inverter |
| Classe climatique | Adapté aux climats chauds |
| Niveau sonore | Silencieux |
| Classe énergétique | Économe en énergie |
| Éclairage intérieur | LED |
| Couleur | Inox |
| Ouverture de porte | Réversible |
| Garantie | Garantie officielle Samsung Maroc |


