Affichage de 13–22 sur 22 résultats
Filter by price
Filter by brands
- Fitco 1
- Goldenstar 2
- Itimat 2
LGLG 5
SAMSUNGSAMSUNG 7- Siera 4
- West 1
Gros Électroménager
Machine à Laver Siera 9 Kg 1000 Tr/min Silver – T1054 S 9K
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
T1054-S-9K
| REFERENCE | T1054-S-9K |
|---|---|
| Garantie | 1 an |
| Vitesse d’essorage (tr/min) | 1000 Tr/Min |
| Capacité de lavage | 9 KG |
| Classe énergétique | A+++ |
| Couleur | Silver |
| Nombre de programmes | 15 |
| Angle d’ouverture de porte | 120 ° |
| Sélecteur de température | Oui |
| Système de lavage à la main | Oui |
| Arrêt cuve pleine | Non |
| Lavage rapide | Oui-15min |
| Départ différé | Oui |
| Afficheur | Oui |
| Consommation d’eau | Economique |
| Consommation d’énergie (kw/h) | 194 kwh/an |
| Inverter Motor | – |
| Dimensions(H*L*P) cm | 84.5*59.7*51 |
| Vidange manuel | – |
Plaque de Cuisson à Gaz Fitco 4 Feux 60cm INOX – F-FBH6040GXM
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
F-FBH6040GXM
Réfrigérateur Combiné LG 341L Gris GR-B499FMGW
Note 0 sur 5
En stock
6.999,00 DH
UGS :
GR-B499FMGW
| Marque | LG |
|---|---|
| Modèle | GR-B499FMGW |
| Type | Réfrigérateur Combiné |
| Capacité totale | 341L |
| Couleur | Gris |
| Finition | Acier inoxydable |
| Type de froid | Froid ventilé |
| Classe énergétique | A+ |
| Nombre de portes | 2 |
| Position congélateur | Bas |
| Capacité réfrigérateur | 225L |
| Capacité congélateur | 116L |
| Hauteur | 186 cm |
| Largeur | 59.5 cm |
| Profondeur | 68.2 cm |
| Poids | 65 kg |
| Éclairage | LED |
| Clayettes | Verre trempé ajustables |
| Bacs à légumes | 2 bacs transparents |
| Compartiment fraîcheur | Oui |
| Système anti-bactérien | Oui |
| Contrôle température | Électronique |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Garantie | 1 an |
Réfrigérateur Combiné LG 357L Gris – GR-B479NQLM
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
GR-B479NQLM
| Marque | LG |
|---|---|
| Modèle | GR-B479NQLM |
| Type | Réfrigérateur Combiné |
| Capacité Totale | 357L |
| Couleur | Gris |
| Finition | Gris Matt |
| Écran | Tactile LED |
| Compresseur | Inverter Linear |
| Système de Refroidissement | Multi Air Flow |
| Technologie Fraîcheur | Fresh Balancer |
| Compartiment Convertible | Fresh Converter |
| Door Cooling | Door Cooling+ |
| Clayettes | Verre Trempé |
| Hauteur | 203 cm |
| Largeur | 59.5 cm |
| Profondeur | 68.2 cm |
| Poids | 78 kg |
| Niveau Sonore | Silencieux |
| Contrôle Température | Digital |
| Efficacité Énergétique | Classe A+ |
| Congélateur | No Frost |
| Éclairage | LED |
| Poignées | Intégrées |
| Tiroirs | Transparents |
| Garantie | 1 an |
Réfrigérateur Combiné SAMSUNG 340L Gris – RB34C600ES9 (COMB 340L)
Note 0 sur 5
En stock
5.999,00 DH
UGS :
RB34C600ES9
| Marque | Samsung |
|---|---|
| Modèle | RB34C600ES9 |
| Type | Réfrigérateur Combiné |
| Capacité totale | 340 litres |
| Couleur | Gris |
| Finition | Inox gris |
| Hauteur | 185 cm |
| Largeur | 59.5 cm |
| Profondeur | 65 cm |
| Poids | 65 kg |
| Classe énergétique | A+ |
| Type de froid | Ventilé |
| Nombre de portes | 2 |
| Position congélateur | Bas |
| Capacité réfrigérateur | 248 litres |
| Capacité congélateur | 92 litres |
| Clayettes | Verre sécurit ajustables |
| Bac à légumes | 2 bacs |
| Éclairage | LED |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Système de refroidissement | All Around Cooling |
| Contrôle température | Digital |
| Poignées | Intégrées |
| Pieds ajustables | Oui |
| Réversibilité porte | Oui |
| Garantie | 1 an |
Réfrigérateur Golden Star 440L Double Porte Silver – DP440-3344
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
DP440-3344-SILVER
| Modèle | DP440-3344 |
|---|---|
| Volume total | 440 L |
| Réfrigérateur | 308 L |
| Congélateur | 132 L |
| Dimensions (LxPxH) | 600 x 630 x 1780 mm |
| Classe énergétique | A+ |
| Consommation énergétique | 360 kWh/an |
| Technologie | Refroidissement rapide, Semi No Frost |
| Éclairage intérieur | LED |
| Nombre d’étagères | 3 (verre) |
| Nombre de tiroirs | 1 tiroir légumes |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Niveau sonore | 42 dB(A) |
| Marque | Golden Star |
| Couleur | Silver |
| Garantie | 2 ans |
Réfrigérateur Golden Star 490L Double Porte Silver – DP490-4449
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
DP490-4449-SILVER
| Marque | Golden Star |
|---|---|
| Garantie | 1 an |
| Modèle | DP490-4449 |
| Volume total | 490 L |
| Réfrigérateur | 340 L |
| Congélateur | 150 L |
| Dimensions (LxPxH) | 780 x 720 x 1820 mm |
| Classe énergétique | A+ |
| Consommation énergétique | 360 kWh/an |
| Technologie | Refroidissement rapide, Semi No Frost |
| Éclairage intérieur | LED |
| Nombre d’étagères | 3 (verre) |
| Nombre de tiroirs | 1 tiroir légumes |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Niveau sonore | 42 dB(A) |
Réfrigérateur Samsung 350L – RT35CG5400S9MA
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
RT35CG5400S9MA
| Marque | Samsung |
|---|---|
| Modèle | RT35CG5400S9MA |
| Type | Réfrigérateur combiné (congélateur en haut) |
| Capacité totale | 350 litres |
| Système de refroidissement | No Frost |
| Technologie | Digital Inverter |
| Classe climatique | Adapté aux climats chauds |
| Niveau sonore | Silencieux |
| Classe énergétique | Économe en énergie |
| Éclairage intérieur | LED |
| Couleur | Inox |
| Ouverture de porte | Réversible |
| Garantie | Garantie officielle Samsung Maroc |
Réfrigérateur Samsung 380L Inox RT38CG6400S9MA
Note 0 sur 5
En stock
UGS :
RT38CG6400S9MA

