5 résultats affichés
Filter by price
Siera
Chauffe-Eau Instantané à Gaz Siera 6L Blanc JSD12-6A
Chauffe-Eau, Chauffe-Eau A Gaz, Entretien Et Soin De La Maison, Chauffage, Chauffage A Gaz, Toutes les catégories
UGS :
JSD12-6A
Note 0 sur 5
En stock
| Marque | Siera |
|---|---|
| Modèle | JSD12-6A |
| Type | Chauffe-eau instantané à gaz |
| Capacité | 6 litres par minute |
| Couleur | Blanc |
| Allumage | Automatique par pile |
| Type de gaz | Gaz naturel/Butane |
| Pression d'eau min | 0.02 MPa |
| Pression d'eau max | 0.8 MPa |
| Pression de gaz | 2800 Pa |
| Puissance | 12 kW |
| Consommation gaz | 0.86 m³/h |
| Débit minimum | 2.5 L/min |
| Élévation température | 25°C |
| Température sortie max | 65°C |
| Dimensions | 58 x 33 x 17 cm |
| Poids | 8.5 kg |
| Matériau échangeur | Cuivre |
| Corps | Métal laqué |
| Affichage | LED température |
| Sécurités | Anti-surchauffe, manque d’eau, flamme |
| Évacuation | Ventouse ou cheminée |
| Alimentation pile | 2 piles LR20 |
| Raccordement eau | 1/2 pouce |
| Raccordement gaz | 1/2 pouce |
| Classe protection | IPX4 |
| Installation | Murale |
| Garantie | 1 an |
| Certification | CE |
Machine à Laver Siera 10 Kg 1200 Tr/min Silver – T1259S 10K
UGS :
T1259S10K
Note 0 sur 5
En stock
| Marque | Siera |
|---|---|
| Modèle | T1259 S 10K |
| Capacité | 10 kg |
| Type | Front Load |
| Vitesse essorage | 1200 tours/min |
| Classe énergétique | A++ |
| Consommation eau par cycle | 65 litres |
| Consommation énergie annuelle | 220 kWh/an |
| Type de moteur | Standard |
| Nombre de programmes | 15 |
| Programmes principaux | Coton, Synthétique, Délicat, Rapide, Eco, Laine |
| Départ différé | Oui – 24h |
| Tambour | Inox perforé |
| Niveau sonore lavage | 58 dB |
| Niveau sonore essorage | 74 dB |
| Affichage digital | Oui – LED |
| Sécurité enfant | Oui |
| Détecteur de charge | Oui |
| Anti-débordement | Oui |
| Aquastop | Non |
| Signal sonore fin de cycle | Oui |
| Ajout linge en cours | Non |
| Dimensions | 85 x 60 x 58 cm |
| Poids | 75 kg |
| Couleur | Silver |
| Matériau principal | Acier inoxydable |
| Garantie | 1 an |
| Origine | Turquie |
Machine à Laver Siera 6 Kg 800 Tr/min Silver – T842 S
UGS :
T842S
Note 0 sur 5
En stock
| REFERENCE | T842 S 6KG |
|---|---|
| Garantie | 1 an |
| Vitesse d’essorage (tr/min) | 800 Tr/Min |
| Capacité de lavage | 6 KG |
| Classe énergétique | A++ |
| Couleur | Silver ou Black |
| Nombre de programmes | 15 |
| Angle d’ouverture de porte | 120 ° |
| Sélecteur de température | Non |
| Système de lavage à la main | Non |
| Arrêt cuve pleine | Non |
| Lavage rapide | Oui-15min |
| Départ différé | Oui |
| Afficheur | Non |
| Consommation d’eau | Economique–– |
| Consommation d’énergie (kw/h) | 147 kwh/an |
| Inverter Motor | – |
| Dimensions(H*L*P) cm | 84*59.7*48 |
| Vidange manuel | – |
Machine à Laver Siera 8 Kg 1000 Tr/min Silver – T1049 S 8K
UGS :
T1049-S-8K
Note 0 sur 5
En stock
| REFERENCE | T1049-S-8K |
|---|---|
| Garantie | 1 an |
| Vitesse d’essorage (tr/min) | 1000 Tr/Min |
| Capacité de lavage | 8 KG |
| Classe énergétique | A+++ |
| Couleur | Silver |
| Nombre de programmes | 15 |
| Angle d’ouverture de porte | 120 ° |
| Sélecteur de température | Oui |
| Système de lavage à la main | Oui |
| Arrêt cuve pleine | Non |
| Lavage rapide | Oui-15min |
| Départ différé | Oui |
| Afficheur | Oui |
| Consommation d’eau | Economique |
| Consommation d’énergie (kw/h) | 172 kwh/an |
| Inverter Motor | – |
| Dimensions(H*L*P) cm | 84.5*59.7*51 |
| Vidange manuel | – |
Machine à Laver Siera 9 Kg 1000 Tr/min Silver – T1054 S 9K
UGS :
T1054-S-9K
Note 0 sur 5
En stock
| REFERENCE | T1054-S-9K |
|---|---|
| Garantie | 1 an |
| Vitesse d’essorage (tr/min) | 1000 Tr/Min |
| Capacité de lavage | 9 KG |
| Classe énergétique | A+++ |
| Couleur | Silver |
| Nombre de programmes | 15 |
| Angle d’ouverture de porte | 120 ° |
| Sélecteur de température | Oui |
| Système de lavage à la main | Oui |
| Arrêt cuve pleine | Non |
| Lavage rapide | Oui-15min |
| Départ différé | Oui |
| Afficheur | Oui |
| Consommation d’eau | Economique |
| Consommation d’énergie (kw/h) | 194 kwh/an |
| Inverter Motor | – |
| Dimensions(H*L*P) cm | 84.5*59.7*51 |
| Vidange manuel | – |